Do you want to check Exam Result 2019-2020? If yes then this page has entire information. Results or Score Card are the performance sheet. It describes your hard work into some numerals. Each department reveals its result usually within 45-50 days of the exam date. Before the announcement of Score Card 2019-2020, the department notifies the applicant about the event. Thereafter applicant can check their Result 2019-2020 by entering Roll Numbers in the empty field. With the announcement of results department also announces Cut, Off Marks.
Bank Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
SBI Result | Apprentice – 700 vacancies | 15 October 2019 |
IBPS Clerk Result | Clerk Cadre – 12075 vacancies | 07th, 08th, 14th & 21st December 2019 |
SBI SO Result | Specialist Officer – 477 posts | 20.10.2019 |
IBPS PO Result | Probationary Officer/ Management Trainee – 4102 posts | 03 to 25 August 2019 |
LIC Result | Apprentice Development Officer – 8581 Posts | 11th August 2019 |
IBPS RRB Bank Result | Officer Scale (1,2,&3) & Other – 8400 Posts | Pre 03.08.2019 to 11.08.2019 |
IDBI Bank Result | Assistant Manager Grade A – 600 vacancies | 28th July 2019 |
SBI PO Result | Probationary Officer – 2000 vacancies |
|
South Indian Bank Result | Probationary Officer & Clerk – 545 vacancies | 5th and 26th July 2019 |
REPCO Bank Result | Junior Assistant & Clerks – 40 vacancies | 07.07.2019 |
IBPS RRB Result | Group A & B Officers – 10190 Posts | 30.09.2018 to 07.10.2018 |
IBPS Result | Specialist Officer | 14th, 15th & 21st Feb 2015 |
SBI Clerk Result | Junior Associates/Clerk – 8301 Posts | 05.08.2018 |
SBI PO Result | Probationary Officer – 2000 Posts | 04.08.2018 |
All India Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
CDAC Result | Project Engineer, Project Associate, & Project Manager – 163 Posts | 14 & 15.09.2019 |
HPCL Result | Project Engineer, & Other Posts – 200 Posts | Notified Soon |
AIESL Result | Assistant Supervisor – 170 Posts | 20 October 2019 |
MECL Result | Non-Executive – 168 Posts | Conducted |
BSF Result | Head Constable (RO/ RM) – 1248 Posts | 22nd September 2019 |
NYKS Result | Various 337 Posts | 6th to 9th September 2019 |
DRDO Result | Technician ‘A’ – 351 Posts | 28th to 30th September 2019 |
Army Public School Result | PGT, TGT & PRT – 8000 Posts | 19 & 20 October 2019 |
MDL Result | Rigger & Electrician – 366 Posts | 07.09.2019 |
NVS Result | Teaching & Non Teaching – 2370 Posts | 5th – 10th September 2019 |
UPSC CDS Result | IMA, INA, OTA, AFA & others – 417 Posts | Pre 03.02.2019 Mains 08.09.2019 |
NIOT Result | Project Scientist & Other – 60 Posts | 16 and 17 July 2019 |
EPFO Result | Assistant – 280 Posts | 30th & 31st July 2019 |
ESIC Result | UDC, LDC, & Other – 1934 Posts | 14.07.2019 |
AFCAT Result | Technical & Non-Technical – 242 Posts | 24th & 25th August 2019 |
CISF Result | Head Constable – 429 Posts | June 2019 |
FACT Result | AGM & Other – 274 Posts | Notify Soon |
SSC CGL Result | Group A,B,C & D- 9000+ Posts | 04 June 2019 to 19 June 2019 (Tier 1) |
SSC MTS Result 2019 | Multitasking Staff – 44 Posts | Pre Exam – 2nd August 2019 to 8th August 2019 Mains Exam – 17th November 2019 |
NFL Result | Management Trainee – 44 Posts | Notify Soon |
NHM Result | Community Health Officers Post – Multiple | Notify Soon |
FCI Exam Result | JEA, Assistant & Other – 4103 Posts | 30.05.2019 to 03.06.2019 |
MHA IB Exam Result | Security Assistant – 1054 Posts | 17. 02. 2019 |
LIC Exam Result | AAO – 590 Posts | 4th & 5th May 2019 |
CWC Exam Result | Superintendent & Other – 571 Posts | 28th to 30th May 2019 |
RRB JE Exam Result | Junior Assistant | Notified Soon |
RRB NTPC Exam Result | NTPC,Para Medical staff & Other – 135,208 Posts | Notified Soon |
RRC Group D Exam Result | Group D – 1,03,769 Posts | Notified Soon |
AP Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
AP Grama Sachivalayam Result | Grama/Ward Sachivalayam – 1.2 Lakhs Posts | 01st, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th September 2019 |
APSPDCL Result | Energy Assistant (Junior Linemen – II) – 5107 Posts | 3rd to 7th September 2019 |
Arunachal Pradesh Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
Assam Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
APSC Result | Agriculture Development Officer – 148 Posts | 29th September 2019 |
DEE Assam Result | Group 3 and Group 4 – 230 Posts | 8th, 14th & 15th September 2019 |
Assam TET Result | Teacher’s Eligibility Test (TET) Examination 2019 | 20th October 2019 |
Assam Police Result | Stenographer, UDC, LDC, & Other Vacancies – 2000 Posts | July/ August 2019 |
NHM Assam Result | Staff Nurse, Lab Technician, & Other Vacancies – 1041 Posts | Notify Later |
Bihar Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
Bihar Police Result | Forest Guard – 902 Posts | 16.06.2019 |
Chandigarh Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
CG Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
CG Vyapam Result | Pharmacist – 163 Posts | 04.11.2019 |
CGMSC Result | Drugs Data Entry – 268 Posts | October 2019 |
CG Patwari Result | Patwari Vacancy – 1085 Posts | 15.01.2017 |
Delhi Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
AIIMS Result | Nursing Officer Grade-2- 852 Posts | 15th September 2019 |
RML Hospital Result | Nursing Officer Grade-2- 1651 Posts | 15th September 2019 |
DSSSB Result | Nursing Officer Grade IV & Others- 1651 Posts | 27 to 30 August 2019 |
VMMC SJH Result | Junior Resident & Senior Resident- 742 Posts | Notified |
Delhi High Court Result | Judicial Assistant – 60 Posts | 24.02.2019 |
GOA Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
Gujarat Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
GSRTC Result | Driver – 2249 Posts | October 2019 |
AMC Result | Assistant Junior Clerk – 434 Posts | 01.09.2019 |
Gujarat High Court Result | Civil Judge – 124 Posts | 07.07.2019 |
Haryana Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
HSSC Results | Clerk, JE, Patwari, Constable & SI – 14570 Posts | Notify Soon |
HP Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
HP TET Result | Multiple Vacancies | 09, 10, 12, & 17 November 201 |
HP Police Result | Constable: 1063 | 02.07.2019 to 20.07.2019 |
JK Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
Jharkhand Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
Jharkhand SSC Result | Excise & Branch Constable – 1530 Posts | 04 August 2019 |
Karnataka Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
KSP Result | SRP Constable – 218 Posts | Notified Soon |
Kerala Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
KIIFB Result | Technical Expert, Draftsman & other – 113 Posts | October 2019 |
KTET Result | Teachers Vacancies | 22nd & 29th June 2019 |
MP Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
MPPKVVCL Result | Office Assistant – 194 Vacancies | 16.07.2017 |
MPPSC Result | Nayab Tehsildar & Administrative Jobs – 202 Posts | 18.02.2018 |
MP Patwari Result | Patwari – 9235 Posts | 09.12.2017 to 31.12.2017 & 10.01.2018 |
MP Transco Result | Line Attendant and testing attendant – 150 Posts | 25.02.2017 |
MPMKVVCL Result | Assistant Revenue Officer – 225 Posts | 19.02.2017 |
Maharashtra Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
JDCC Bank Result | Clerk (Support Staff)- 220 Posts | 22.09.2019 |
MAHAGENCO Result | Technician Grade 3- 746 Posts | Notified Soon |
Sangli DCC Bank Result | Junior Assistant (Clerk) – 400 Posts | 14th & 15th September 2019 |
MAHADISCOM Result | Vidyut Sahayak & Upkendra Sahayak – 7000 Posts | Notified Soon |
MPSC Result | AGDO, Section Officer, Tehsildar – 69 Vacancies | 08.04.2018 |
Manipur Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
MSPDCL Result | Junior Technical Assistant, Computer Operator, & Various Vacancies – 622 Posts | 15th & 16th June 2019 |
Meghalaya Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
Mizoram Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
Nagaland Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
Odisha Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
OSSC Result | Junior Clerk – 270 Posts | 22nd September 2019 |
OTET Result | Teacher Eligibility Exam | 5th August 2019 |
Punjab Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
Rajasthan Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
RPSC AEN Result | Assistant Engineer – 916 Posts | Mains Exam on 09.10.2019 to 13.10.2019 |
Rajasthan Jail Prahari Result | Jail Prahari/ Jail Warder – 670 Posts | 20.10.2018 to 28.10.2018 |
HCRAJ Result | Civil Judge Posts – 197 Posts | 31.03.2019 |
RPSC RAS Result | RAS/RTS – 980 Posts | 05.08.2018 |
RVUNL Result | Junior Assistant/Accountant/Stenographer/Legal Officer & other – 3220 Posts | 06.07.2018 & 07.07.2018 |
Sikkim Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
Tamil Nadu Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
TNFUSRC Result | Forest Watcher – 564 Posts | 4th to 6th October 2019 |
TNPSC Result | Assistant Engineer – 475 Posts | Notified Soon |
TNUSRB Result | Police Constable, Jail Warder & Firemen – 9795 Posts | Notified Soon |
Telangana Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
Dharmapuri District Cooperative Bank Result | Assistant – 119 Posts | 13 & 14 October 2019 |
Tripura Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|
Uttarakhand Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
Nainital Bank Result | Clerk, PO & SO- 230 Posts | 24th & 25th August 2019 |
UKSSSC Result | Junior Engineer – 100 Posts | Tentatively December 2019 |
UP Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
UPMSCL Result | Junior Pharmacist – 150 Posts | 06.10.2019 |
UPTET Result | Upper Primary & Primary Level Vacancy | November 2019 |
UP Police Result | Constable – 49568 Posts (2018 Exam) | 27th and 28th February 2019 |
NMRC Result | Junior Engineer, SC/ OT & Others – 199 Posts | 14th to 16th September 2019 |
UPPCL Result | Junior Engineer (Electrical) Trainee – 296 Posts | November 2019 |
UPHJS Result | District Judge – 61 Posts | 08 September 2019 |
UPSSSC Result | Cane Supervisor – 437 Posts | 31.08.2019 |
West Bengal Govt Jobs
Name of Department | Vacancies Details | Exam Date |
---|---|---|
WB Police Result | Sub Inspector- 668 Posts | October 2019 |
WBPSC Result | Female Supervisor- 2954 Posts | 1st September 2019 |
Important Links Related Exam Results
Bank Jobs | Police Jobs |
Railway Jobs | PSU Jobs |
Power Jobs | Defense Jobs |
Medical Jobs | All India Govt Jobs |
Board Exam Result | Teaching Faculty Jobs |
Entrance Exams | State Government Jobs |
Conclusion: Download Result 2019-2020 for upcoming competitive exams. The Score Card 2019-2020 releases into Pdf format or in HTML format. To download any result applicants need to enter their Roll Numbers in the provided fields.